Korob-Ok
МФУ Konica Minolta Bizhub 951 Pro
| Формат | A3 |
| Вес, кг | 78 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 623x799x816 |
| Артикул | 87611 |
| Максимальное разрешение при печати, dpi | 600 х 600 |
| Скорость печати, стр/мин | 36 |
| Максимальный размер печати | A3 |
| Плотность бумаги, гр | 60-210 |
| Сетевая печать 10 / 100 / 1 000-Base-T Ethernet | Есть |
| Тип печати | Лазерная |
| Цветность печати | цветная |
| Печать | цветная |
| Скорость печати | 25стр/мин |
| Технология печати | лазерная печать |
| Скорость печати, копий/мин | 25 |
| Производитель | Konica Minolta |
Цифровая производительная система формата А3 + с масштабированием 25-400%, копирование / сетевое печати / сетевое сканирование - стандартно, RAM 2Gb +250 Gb HDD, скоростью копирования / печати 95 копии в минуту, разрешение 1200х1200 dpi. Включая: фотоцилиндр на 750 000 копий, стартер, дуплекс, 2 кассеты по 1500 листов, 250 Gb внутренний жесткий диск, контроллер печати PostScript / PCL, устройство автоматического ввода и переворота оригинала емкостью 100 листов.
| Копир | |
|---|---|
| Тип печати | Лазерная, непрямой перенос |
| Тонер | полимерный тонер Simitri HD |
| Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 36 стр/мин |
| Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 20 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 36 стр/мин |
| Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 3,6 сек. |
| Время прогрева (сек) | Ок. 30 сек.* |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 |
| Количество копий | 1 - 9 999 |
| Формат оригинала | A5 - A3 |
| Масштабирование | 25-400 % с шагом 0,1 % Автомасштаб |
| Функции копирования | Вставка разделителя Вставка обложки и страниц Пробная копия (предпросмотр и печать - с жёстким диском) Вызов задания из памяти Повтор изображения Режим постера Защита от копирования Режим наложения Штамп копий Копирование документов Защита от копирования Стирание области засветки |
| Принтер | |
| Разрешение печати (dpi) | Эквивалент 1 800 ? 600 dpi |
| Процессор | 667 МГц |
| Языки описания страниц | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Операционные системы | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix |
| Шрифты | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Функции печати | Прямая печать для PCL, PS, TIFF, XPS, JPEG, PDF и Encrypted PDF Mixmedia и mixplex Сохранение параметров печати Защита от копирования Водяные знаки Режим наложения |
| Сканер | |
| Скорость сканирования, цвет (изображ/мин) | До 70 ориг/мин (300 dpi через автоподатчик) До 42 ориг/мин (600 dpi через автоподатчик) |
| Разрешение сканирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Режимы сканирования | TWAIN (сетевое сканирование) Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
| Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS |
| Адреса сканирования | 2 100 (персональные или групповые) LDAP |
| Функции сканирования | Аннотация к PDF документу (текст / время / дата) |
| Факс | |
| Стандарт | Super G3 (опция) |
| Система передачи | Аналоговая i-Fax (с жёстким диском) IP-Fax (с жёстким диском) |
| Разрешение факса (dpi) | Максимально 600 ? 600 dpi (качество ultra-fine) |
| Компрессия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Факс-модем (Kbps) | До 33,6 Kbps |
| Адреса факса | 2 100 (персональные или групповые) |
| Функции факса | Рассылки, отправка по времени, передача по запросу ПК-факс Приём в конфиденциальный ящик (с жёстким диском) Переадресация на e-mail, FTP, SMB |
| Система | |
| Память (стандартно), Мб | 2048 MB |
| Жёсткий диск, Гб | 250 GB |
| Интерфейсы (стандартно) | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Фреймы | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Автоподатчик | До 100 листов A6-A3 35-128 г/м? - односторонний режим 50-128 г/м? - двусторонний режим |
| Размер бумаги | A6-A3, проивзольный размер (90-297 x 139,7-431,8 мм) |
| Плотность бумаги (г/м?) | 60-210 g/m? |
| Ёмкость лотков | Standard:1,150 sheets, Max.: 3,650 sheets |
| Лотки для бумаги |
Лоток 1: 500 листов, A5 - A3, 60 - 90 г/м? Лоток 2: 500 листов, A5 - A3, 60 - 90 г/м? Лоток ручкой подачи: 150 листов, A6-A3, 60 - 210 г/м? |
| Лотки для бумаги (дополнительно) |
Лоток 3: 500 листов, A5 - A3, 60 - 90 г/м? Лоток 3 + 4: 2x 500 листов, A5 - A3, 60 - 90 г/м? Кассета большой емкости: 2 500 листов, A4, 60 - 90 г/м? |
| Двухсторонняя печать | A5 - A3, 60 - 90 г/м? |
| Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка и группировка Перфорация Сшивание Изготовление буклетов Разделение работ |
| Выходная емкость (с финишером) | 3 200 листов |
| Выходная емкость (без финишера) | 250 листов |
| Питание | 220-240 В / 50/60 Гц, Менее 1,5 КВт |
| Размеры (ШxГxВ, мм) | 623 x 799 x 816 |
| Вес (кг) | 78 кг |
| Функции системы | |
| Безопасность | ISO 15408 EAL3 (оценивается) IP-фильтрация и блокировка порта Поддержка IPsec Поддержка IEEE 802.1x Безопасная печать (с жёстким диском) Шифрование данных на жёстком диске |
| Ограничение доступа | До 1 000 пользователей Поддержка Active Directory (имя + пароль + e-mail + SMB) Аутентификация биометрическая / по бесконтактной карте (дополнительно) |
| Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Похожие по запросам товары:
Чтобы оставить отзыв, Вам необходимо войти в свой аккаунт
или зарегистрироваться.